Résultats de recherche Autres produits à effet de levier - page 2
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SJ7C1B4 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 0,860 | 0,870 | +2,37% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8WF32 | ![]() | Stability Warrants | CAC 40 | 6200 | 8200 | 7,430 | 7,630 | +2,31% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C092 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7000 | 7200 | 0,440 | 0,450 | +2,30% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA13QW7 | ![]() | Stability Warrants | KERING | 120 | 220 | 6,600 | 6,800 | +2,29% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA18DD4 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7700 | 7900 | 1,330 | 1,350 | +2,29% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA18DB8 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7300 | 7500 | 0,720 | 0,740 | +2,10% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C1D0 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 1,490 | 1,500 | +2,05% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA18DE2 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7900 | 8100 | 1,630 | 1,640 | +1,87% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX66KY9 | ![]() | Stability Warrants | CREDIT AGRI… | 14 | 24 | 8,870 | 9,270 | +1,80% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX14MG2 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 1,150 | 1,160 | +1,76% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09D115 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 30 | 55 | 0,000 | 0,000 | +3,95% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWA9 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 12,110 | 12,180 | +3,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09EJH0 | Stability Warrants | SOITEC | 40 | 80 | 0,000 | 0,000 | +3,77% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP086SB1 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 13,150 | 13,210 | +3,53% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OW83 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | 4,990 | 5,060 | +3,50% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWI2 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 8,270 | 8,340 | +3,49% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D2T5 | Stability Warrants | AIR LIQUIDE | 100 | 200 | 0,000 | 0,000 | +3,47% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWJ0 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 11,280 | 11,350 | +3,19% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08HJF9 | Stability Warrants | SOITEC | 40 | 80 | 0,000 | 0,000 | +3,16% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D3C9 | Stability Warrants | TELEPERFORM… | 60 | 120 | 0,000 | 0,000 | +3,11% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste