Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 77,15 80,29 81,40 75,81 -0,22% 5,71% 356 710,00
ICE 74,01 77,75 78,21 72,58 0,14% 3,57% 44 634,00
ICE 103,85 104,20 104,20 103,85 0,00% 1,07% 1,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00
NYM 69,35 0,00 0,00 0,00 -0,72% -2,46% 0,00
NYM 4,15 4,38 4,48 4,03 -0,46% 53,32% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

LME 32 400,00 32 349,00 32 349,00 32 349,00 0,62% -0,38% 0,00
LME 2 616,00 2 615,00 2 615,15 2 614,85 0,65% -0,68% 0,00
LME 14 770,00 14 760,00 14 770,00 14 760,00 -0,54% -1,53% 0,00
LME 1 956,50 1 956,35 1 956,50 1 956,10 -0,08% -0,84% 0,00
LME 2 509,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 0,00% 0,00
LME 9 945,00 9 920,00 9 990,00 9 920,00 2,40% 2,13% 0,00
FX1 36,30 36,02 36,35 35,89 0,78% -0,67% 0,00
FX1 1 304,00 1 304,00 1 304,00 1 304,00 3,04% 7,55% 0,00
FX1 1 080,50 1 050,50 1 083,50 1 040,00 2,86% 1,55% 0,00
NYM 755,00 745,00 756,00 745,00 2,03% 1,75% 0,00
FX1 3 388,40 3 368,75 3 389,72 3 348,97 0,58% 1,94% 0,00
Afficher tout le palmarès métaux

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

CBT 3,68 3,58 3,70 3,55 -0,07% 5,30% 40,00
CBT 5,72 5,77 5,84 5,70 0,09% 1,02% 0,00
CBT 10,57 10,74 10,80 10,53 -0,17% 1,25% 0,00
CBT 4,93 4,94 4,99 4,90 0,00% 0,61% 0,00
CBT 13,50 13,55 13,65 13,38 0,00% -3,12% 0,00
CBT 0,45 0,46 0,46 0,45 0,07% 0,24% 0,00
NYM 0,16 0,16 0,16 0,16 1,39% -16,80% 0,00
NYM 0,64 0,65 0,65 0,64 -1,23% -2,79% 0,00
NYM 3,19 3,25 3,30 3,17 -1,80% -15,56% 0,00
NYM 8 459,00 9 505,00 9 505,00 8 331,00 -12,61% -23,11% 0,00
Afficher tout le palmarès produits agricoles

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.