Cours PLN/RUB SPOT
Consultez les informations sur le cours Pologne (Zloty) - Russie (Rouble) : taux de change PLN / RUB , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 12 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 21,6879 | 21,6772 | 21,5921 | 21,3353 | 21,3759 |
Var. | -0,60% | -0,05% | -0,38% | -1,19% | 0,00% |
Ouv. | 21,8189 | 21,6895 | 21,677 | 21,6011 | 21,3759 |
+Haut | 21,8878 | 21,8009 | 21,6941 | 21,6689 | 21,3759 |
+Bas | 21,6193 | 21,5103 | 21,507 | 21,2914 | 21,3693 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,45%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -22,34% | 27,5200 | 20,5400 |
1 semaine | -1,45% | 21,8878 | 21,2292 |
1 mois | -1,61% | 22,0976 | 20,9597 |
3 mois | -1,98% | 22,5137 | 20,5367 |
6 mois | -13,43% | 25,0650 | 20,5367 |
1 an | -8,31% | 27,8304 | 20,5367 |
3 ans | +75,66% | 27,8304 | 9,0487 |
5 ans | +19,51% | 34,4539 | 9,0487 |
10 ans | +42,13% | 34,4539 | 9,0487 |
MM20 | 21,4938 | ||
MM50 | 21,3603 | ||
MM100 | 21,7364 | ||
RSI14 | 45,9000 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 0,3754 | -0,02% | |
Yuan Renminbi - CNY | 1,9646 | 0,00% | |
Dollar - USD | 0,2740 | 0,00% | |
Euro - EUR | 0,2344 | +0,03% | |
Roupie - INR | 23,5184 | 0,00% | |
Shekel - ILS | 0,9129 | -0,04% | |
Yen - JPY | 40,3975 | 0,00% | |
Livre Sterling - GBP | 0,2032 | +0,08% | |
Rouble - RUB | 21,3759 | 0,00% | |
Franc Suisse - CHF | 0,2182 | -0,02% |