Cours PLN/KWD SPOT
Consultez les informations sur le cours Pologne (Zloty) - Koweït (Dinar) : taux de change PLN / KWD , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
9 July | 10 July | 11 July | 14 July | 15 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 0,0843 | 0,0841 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0839 |
Var. | -0,07% | -0,26% | -0,42% | -0,01% | +0,20% |
Ouv. | 0,0844 | 0,0844 | 0,0842 | 0,0838 | 0,0837 |
+Haut | 0,0845 | 0,0846 | 0,0842 | 0,084 | 0,0839 |
+Bas | 0,0841 | 0,0838 | 0,0832 | 0,0834 | 0,0837 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,53%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +12,36% | 0,0900 | 0,0700 |
1 semaine | -0,63% | 0,0847 | 0,0832 |
1 mois | +1,21% | 0,0851 | 0,0820 |
3 mois | +3,97% | 0,0851 | 0,0801 |
6 mois | +12,45% | 0,0851 | 0,0742 |
1 an | +7,18% | 0,0851 | 0,0733 |
3 ans | +29,02% | 0,0851 | 0,0613 |
5 ans | +7,09% | 0,0851 | 0,0613 |
10 ans | +4,50% | 0,0906 | 0,0613 |
MM20 | 0,0802 | ||
MM50 | 0,0801 | ||
MM100 | 0,0800 | ||
RSI14 | 52,6200 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 0,3760 | +0,11% | |
Yuan Renminbi - CNY | 1,9690 | +0,25% | |
Dollar - USD | 0,2744 | +0,14% | |
Euro - EUR | 0,2350 | +0,06% | |
Roupie - INR | 23,5679 | +0,04% | |
Shekel - ILS | 0,9212 | +0,22% | |
Yen - JPY | 40,5182 | +0,09% | |
Livre Sterling - GBP | 0,2043 | +0,16% | |
Rouble - RUB | 21,4046 | +0,01% | |
Franc Suisse - CHF | 0,2187 | +0,05% |