Cours RUB/ILS SPOT
Consultez les informations sur le cours Russie (Rouble) - Israël (Shekel) : taux de change RUB / ILS , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 0,0426 | 0,0427 | 0,0425 | 0,0427 | 0,0427 |
Var. | +0,07% | +0,38% | -0,70% | +0,66% | -0,05% |
Ouv. | 0,0426 | 0,0426 | 0,0428 | 0,0425 | 0,0427 |
+Haut | 0,0428 | 0,043 | 0,0429 | 0,0428 | 0,0427 |
+Bas | 0,0423 | 0,0425 | 0,0424 | 0,0422 | 0,0427 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,38%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +33,43% | 0,0500 | 0,0300 |
1 semaine | +0,38% | 0,0430 | 0,0419 |
1 mois | -3,28% | 0,0460 | 0,0419 |
3 mois | -4,41% | 0,0460 | 0,0419 |
6 mois | +20,34% | 0,0460 | 0,0347 |
1 an | +6,72% | 0,0460 | 0,0320 |
3 ans | -20,35% | 0,0901 | 0,0320 |
5 ans | -12,12% | 0,0901 | 0,0207 |
10 ans | -36,09% | 0,0901 | 0,0207 |
MM20 | 0,0401 | ||
MM50 | 0,0401 | ||
MM100 | 0,0400 | ||
RSI14 | 36,0000 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 0,0176 | 0,00% | |
Yuan Renminbi - CNY | 0,0925 | 0,00% | |
Dollar - USD | 0,0129 | 0,00% | |
Euro - EUR | 0,0110 | -0,02% | |
Roupie - INR | 1,1056 | +0,02% | |
Shekel - ILS | 0,0427 | -0,05% | |
Yen - JPY | 1,8856 | -0,02% | |
Zloty - PLN | 0,0468 | -0,09% | |
Livre Sterling - GBP | 0,0095 | -0,11% | |
Franc Suisse - CHF | 0,0103 | -0,04% |