Cours RON/USD SPOT
Consultez les informations sur le cours Roumanie (Leu) - États-Unis (Dollar) : taux de change RON / USD , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 12 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 0,2313 | 0,231 | 0,2308 | 0,2305 | 0,2302 |
Var. | -0,67% | -0,15% | -0,08% | -0,15% | +0,04% |
Ouv. | 0,2328 | 0,2314 | 0,231 | 0,2309 | 0,2301 |
+Haut | 0,2331 | 0,2322 | 0,2311 | 0,2315 | 0,2302 |
+Bas | 0,2308 | 0,2301 | 0,2302 | 0,2296 | 0,2301 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,49%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +10,62% | 0,2300 | 0,2000 |
1 semaine | -0,49% | 0,2331 | 0,2296 |
1 mois | -0,19% | 0,2333 | 0,2271 |
3 mois | +0,88% | 0,2333 | 0,2169 |
6 mois | +11,53% | 0,2333 | 0,2047 |
1 an | +4,89% | 0,2333 | 0,2047 |
3 ans | +13,36% | 0,2333 | 0,1926 |
5 ans | -1,75% | 0,2536 | 0,1926 |
10 ans | -7,53% | 1,0000 | 0,1926 |
MM20 | 0,2300 | ||
MM50 | 0,2300 | ||
MM100 | 0,2201 | ||
RSI14 | 47,4600 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 0,3151 | -0,03% | |
Yuan Renminbi - CNY | 1,6499 | +0,05% | |
Dollar - USD | 0,2302 | +0,04% | |
Euro - EUR | 0,1968 | +0,07% | |
Roupie - INR | 19,7541 | +0,05% | |
Shekel - ILS | 0,7670 | +0,05% | |
Yen - JPY | 33,8723 | -0,12% | |
Zloty - PLN | 0,8402 | 0,00% | |
Livre Sterling - GBP | 0,1705 | +0,03% | |
Rouble - RUB | 17,9445 | 0,00% | |
Franc Suisse - CHF | 0,1833 | +0,07% |