Cours CHF/INR SPOT
Consultez les informations sur le cours Suisse (Franc suisse) - Inde (Roupie) : taux de change CHF / INR , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 107,6083 | 107,6584 | 107,9976 | 107,5692 | 107,7261 |
Var. | -0,26% | +0,05% | +0,33% | -0,38% | +0,16% |
Ouv. | 107,9427 | 107,6221 | 107,780 | 107,8693 | 107,6162 |
+Haut | 108,0563 | 107,8524 | 108,052 | 108,2401 | 107,8601 |
+Bas | 107,3208 | 107,2133 | 107,4611 | 107,3309 | 107,4047 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,15%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +14,31% | 110,2800 | 0,6700 |
1 semaine | -0,12% | 108,2401 | 107,2133 |
1 mois | +3,34% | 110,2768 | 103,7644 |
3 mois | +2,21% | 110,2768 | 100,2107 |
6 mois | +13,64% | 110,2768 | 0,6656 |
1 an | +15,62% | 110,2768 | 0,6656 |
3 ans | +33,28% | 110,2768 | 0,6656 |
5 ans | +34,94% | 110,2768 | 0,6656 |
10 ans | +61,39% | 110,2768 | 0,6656 |
MM20 | 107,0950 | ||
MM50 | 104,8886 | ||
MM100 | 102,1962 | ||
RSI14 | 54,0400 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,7199 | +0,36% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,9977 | -0,06% | |
Dollar - USD | 1,2553 | +0,05% | |
Euro - EUR | 1,0742 | +0,19% | |
Roupie - INR | 107,7396 | +0,17% | |
Shekel - ILS | 4,1828 | +0,61% | |
Yen - JPY | 184,4300 | +0,47% | |
Zloty - PLN | 4,5738 | +0,29% | |
Livre Sterling - GBP | 0,9298 | +0,62% | |
Rouble - RUB | 97,9153 | +0,63% |