Cours EUR/UGX SPOT
Consultez les informations sur le cours Europe (Euro) - Ouganda (Shilling d'Ouganda) : taux de change EUR / UGX , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
8 July | 9 July | 10 July | 11 July | 14 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 4 211,020 | 4 207,6888 | 4 193,7749 | 4 191,8129 | 4 185,2048 |
Var. | +0,02% | -0,07% | -0,33% | -0,06% | -0,16% |
Ouv. | 4 205,6461 | 4 211,7607 | 4 208,182 | 4 194,7566 | 4 191,8129 |
+Haut | 4 229,9095 | 4 214,043 | 4 220,7222 | 4 198,1352 | 4 192,7937 |
+Bas | 4 197,0815 | 4 196,1707 | 4 181,6669 | 4 181,0547 | 4 183,4949 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,59%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +9,98% | 4 254,8200 | 3 756,3200 |
1 semaine | -0,48% | 4 229,9095 | 4 181,0547 |
1 mois | +0,63% | 4 254,8163 | 4 116,6342 |
3 mois | +0,61% | 4 254,8163 | 4 048,0276 |
6 mois | +10,35% | 4 254,8163 | 3 756,3194 |
1 an | +3,81% | 4 254,8163 | 3 756,3194 |
3 ans | +10,58% | 4 296,5822 | 3 661,0988 |
5 ans | -0,19% | 4 568,2050 | 3 661,0988 |
10 ans | +16,43% | 4 587,6739 | 3 494,3425 |
MM20 | 4 194,2113 | ||
MM50 | 4 154,2725 | ||
MM100 | 4 081,6710 | ||
RSI14 | 51,6700 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,5992 | -0,10% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,3738 | -0,03% | |
Dollar - USD | 1,1677 | -0,14% | |
Roupie - INR | 100,3775 | +0,11% | |
Shekel - ILS | 3,8955 | -0,04% | |
Yen - JPY | 172,0130 | -0,21% | |
Zloty - PLN | 4,2711 | +0,11% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8663 | 0,00% | |
Rouble - RUB | 91,0207 | -0,19% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9310 | -0,04% |