Cours EURO/RINGGIT MALAISIE
Consultez les informations sur le cours Europe (Euro) - Malaisie (Ringgit) : taux de change EUR / MYR , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 4,965 | 4,9735 | 4,9592 | 4,9715 | 4,9833 | 4,9698 | 4,9676 |
Var. | -0,43% | +0,18% | -0,29% | +0,23% | +0,29% | -0,24% | -0,06% |
Ouv. | 4,9862 | 4,9654 | 4,9743 | 4,9592 | 4,9719 | 4,9818 | 4,9722 |
+Haut | 4,9917 | 4,9864 | 4,9883 | 4,9886 | 4,9892 | 4,9932 | 4,9902 |
+Bas | 4,9477 | 4,9629 | 4,9492 | 4,9544 | 4,9686 | 4,9549 | 4,9639 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,26%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,42% | 5,0700 | 4,5500 |
1 semaine | +0,39% | 4,9925 | 4,9291 |
1 mois | +2,93% | 4,9925 | 4,8171 |
3 mois | +1,07% | 5,0710 | 4,7367 |
6 mois | +7,05% | 5,0710 | 4,5492 |
1 an | -2,47% | 5,1196 | 4,5492 |
3 ans | +10,30% | 5,4240 | 4,3727 |
5 ans | +2,77% | 5,4240 | 4,3727 |
10 ans | +18,40% | 5,4240 | 4,1138 |
MM20 | 4,9322 | ||
MM50 | 4,8623 | ||
MM100 | 4,8413 | ||
RSI14 | 45,0700 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,5998 | +0,11% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,3764 | -0,28% | |
Dollar - USD | 1,1684 | -0,15% | |
Roupie - INR | 100,3570 | +0,13% | |
Shekel - ILS | 3,8946 | +0,62% | |
Yen - JPY | 172,2675 | +0,67% | |
Zloty - PLN | 4,2638 | +0,26% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8663 | +0,52% | |
Rouble - RUB | 91,2841 | +3,50% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9314 | -0,13% |