Cours EUR/XPF SPOT
Consultez les informations sur le cours Europe (Euro) - Collectivités d'outre-mer du Pacifique (Franc CFP (IEOM)) : taux de change EUR / XPF , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 119,5107 | 119,6251 | 119,5033 | 119,5064 | 119,5118 |
Var. | +0,01% | +0,10% | -0,09% | +0,00% | 0,00% |
Ouv. | 119,4937 | 119,5387 | 119,6462 | 119,4821 | 119,511 |
+Haut | 119,7382 | 119,8035 | 119,9158 | 119,6645 | 119,6466 |
+Bas | 119,277 | 119,2413 | 119,3056 | 118,8948 | 119,4074 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,02%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,31% | 120,7800 | 115,3700 |
1 semaine | +0,02% | 119,9158 | 118,8948 |
1 mois | +0,01% | 120,4163 | 118,7268 |
3 mois | +0,02% | 120,7793 | 118,1015 |
6 mois | -0,03% | 120,7793 | 118,1015 |
1 an | +0,15% | 120,7793 | 115,3720 |
3 ans | +0,16% | 121,8024 | 115,3720 |
5 ans | +0,14% | 121,8024 | 115,3720 |
10 ans | +0,11% | 121,8024 | 115,3720 |
MM20 | 119,5483 | ||
MM50 | 119,5395 | ||
MM100 | 119,5398 | ||
RSI14 | 54,6400 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,6007 | +0,18% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,3785 | -0,25% | |
Dollar - USD | 1,1683 | -0,16% | |
Roupie - INR | 100,2708 | +0,05% | |
Shekel - ILS | 3,8966 | +0,67% | |
Yen - JPY | 171,7900 | +0,39% | |
Zloty - PLN | 4,2567 | +0,09% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8629 | +0,13% | |
Rouble - RUB | 90,8871 | +3,05% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9313 | -0,14% |