Cours USD/ROUPIE SEYCHELLES
Consultez les informations sur le cours États-Unis (Dollar) - Seychelles (Roupie des Seychelles) : taux de change USD / SCR , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | 14 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 14,5196 | 14,5131 | 14,5156 | 14,8413 | 14,5946 | 14,4943 | 14,5234 |
Var. | +0,11% | -0,01% | +0,02% | +2,24% | -1,66% | -0,69% | +0,20% |
Ouv. | 14,0928 | 14,111 | 14,5161 | 14,7913 | 14,554 | 14,5543 | 14,5333 |
+Haut | 14,7084 | 14,8441 | 14,8643 | 14,8413 | 14,8413 | 14,8413 | 14,7559 |
+Bas | 14,0858 | 14,0955 | 14,0959 | 14,110 | 14,110 | 14,0968 | 14,1086 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,17%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,24% | 15,1800 | 13,6200 |
1 semaine | +0,17% | 14,8441 | 14,0630 |
1 mois | -0,46% | 15,0297 | 14,0556 |
3 mois | +1,25% | 15,0297 | 13,6190 |
6 mois | +2,57% | 15,1830 | 13,6190 |
1 an | +5,07% | 15,1830 | 12,1890 |
3 ans | +2,92% | 15,1830 | 12,1890 |
5 ans | -17,55% | 21,6910 | 12,1890 |
10 ans | +10,28% | 21,6910 | 12,0005 |
MM20 | 14,4917 | ||
MM50 | 14,4809 | ||
MM100 | 14,5002 | ||
RSI14 | 46,7700 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,3708 | +0,07% | |
Yuan Renminbi - CNY | 7,1673 | -0,02% | |
Euro - EUR | 0,8573 | +0,27% | |
Roupie - INR | 85,9890 | +0,19% | |
Shekel - ILS | 3,3540 | +0,64% | |
Yen - JPY | 147,7775 | +0,24% | |
Zloty - PLN | 3,6485 | -0,02% | |
Livre Sterling - GBP | 0,7449 | +0,55% | |
Rouble - RUB | 78,1007 | +0,12% | |
Franc Suisse - CHF | 0,7981 | +0,23% |