Cours KWD/RUB SPOT
Consultez les informations sur le cours Koweït (Dinar) - Russie (Rouble) : taux de change KWD / RUB , graphique historique, dernières actualités, ...
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 257,4732 | 257,7511 | 256,928 | 256,0749 | 255,072 |
Var. | -0,56% | +0,11% | -0,32% | -0,31% | -0,40% |
Ouv. | 259,0134 | 257,4732 | 257,7629 | 256,9037 | 256,0538 |
+Haut | 260,6471 | 258,7296 | 258,2775 | 257,0657 | 256,5921 |
+Bas | 257,4732 | 256,5393 | 255,4622 | 255,5606 | 254,863 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,48%
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -30,85% | 369,2500 | 250,5100 |
1 semaine | -1,48% | 260,6471 | 254,8630 |
1 mois | -0,45% | 262,9799 | 253,8184 |
3 mois | -7,62% | 299,5572 | 250,5070 |
6 mois | -22,89% | 336,1893 | 250,5070 |
1 an | -14,15% | 369,2530 | 250,5070 |
3 ans | +20,78% | 369,2530 | 131,0272 |
5 ans | +10,91% | 510,0925 | 131,0272 |
10 ans | +36,73% | 510,0925 | 131,0272 |
MM20 | 256,9226 | ||
MM50 | 259,3526 | ||
MM100 | 268,8904 | ||
RSI14 | 46,6800 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 4,4755 | -0,17% | |
Yuan Renminbi - CNY | 23,4979 | -0,08% | |
Dollar - USD | 3,2743 | -0,03% | |
Euro - EUR | 2,7910 | -0,12% | |
Roupie - INR | 280,3074 | -0,17% | |
Shekel - ILS | 10,8224 | -0,45% | |
Yen - JPY | 479,0039 | -0,01% | |
Zloty - PLN | 11,8503 | -0,08% | |
Livre Sterling - GBP | 2,4052 | -0,22% | |
Rouble - RUB | 255,0720 | -0,40% | |
Franc Suisse - CHF | 2,6024 | +0,08% |