Degroof Petercam : DPAM L – Mise en paiement de dividendes
information fournie par Boursorama 20/02/2017 à 10:00
408,84 EUR | OPCVM | +0,26% | |
489,32 EUR | OPCVM | +0,26% | |
500,61 EUR | OPCVM | +0,26% | |
149,08 EUR | OPCVM | 0,00% | |
248,59 EUR | OPCVM | +0,01% | |
253,79 EUR | OPCVM | +0,01% | |
46,33 EUR | OPCVM | -0,34% | |
80,81 EUR | OPCVM | -0,36% | |
49,08 EUR | OPCVM | -0,35% | |
84,08 EUR | OPCVM | -0,34% | |
54,17 EUR | OPCVM | +0,39% | |
66,43 EUR | OPCVM | +0,38% | |
69,13 EUR | OPCVM | +0,38% | |
163,18 EUR | OPCVM | +0,46% | |
173,48 EUR | OPCVM | +0,46% | |
147,34 EUR | OPCVM | +0,46% | |
221,17 EUR | OPCVM | +0,65% | |
311,91 EUR | OPCVM | +0,65% | |
355,72 EUR | OPCVM | +0,65% | |
231,94 EUR | OPCVM | +1,22% | |
305,89 EUR | OPCVM | +1,22% | |
349,36 EUR | OPCVM | +1,22% | |
137,66 EUR | OPCVM | +0,53% | |
165,95 EUR | OPCVM | +0,53% | |
142,74 EUR | OPCVM | +0,54% | |
189,69 EUR | OPCVM | +0,54% | |
184,24 EUR | OPCVM | +0,52% | |
217,59 USD | OPCVM | +0,52% | |
2 362,98 EUR | OPCVM | +0,52% | |
2 080,57 EUR | OPCVM | +0,52% | |
2 070,29 USD | OPCVM | -1,10% | |
544,23 EUR | OPCVM | +0,94% | |
642,00 USD | OPCVM | +0,94% | |
579,63 EUR | OPCVM | +0,94% | |
297,28 EUR | OPCVM | +0,97% | |
1 845,12 EUR | OPCVM | +0,98% | |
212,09 EUR | OPCVM | +0,10% | |
439,51 EUR | OPCVM | +0,10% | |
199,81 EUR | OPCVM | +0,42% | |
824,25 EUR | OPCVM | +0,42% | |
347,95 EUR | OPCVM | +0,28% | |
434,71 EUR | OPCVM | +0,36% | |
226,94 EUR | OPCVM | +0,40% | |
325,51 EUR | OPCVM | +0,40% | |
240,44 EUR | OPCVM | +0,40% | |
370,02 EUR | OPCVM | +0,40% | |
188,99 EUR | OPCVM | +0,28% | |
396,41 EUR | OPCVM | +0,29% | |
168,12 EUR | OPCVM | +0,21% | |
521,51 EUR | OPCVM | +0,21% | |
288,91 EUR | OPCVM | +0,36% | |
494,68 EUR | OPCVM | +0,36% | |
161,66 EUR | OPCVM | -0,49% | |
500,89 EUR | OPCVM | -0,49% | |
252,85 EUR | OPCVM | +1,02% | |
367,24 EUR | OPCVM | +1,02% | |
418,26 EUR | OPCVM | +1,02% | |
291,25 EUR | OPCVM | +0,63% | |
448,06 EUR | OPCVM | +0,64% | |
151,98 EUR | OPCVM | +0,62% | |
219,39 EUR | OPCVM | +0,62% | |
182,43 EUR | OPCVM | +0,62% | |
247,33 EUR | OPCVM | +0,62% | |
325,69 EUR | OPCVM | +0,64% | |
510,91 EUR | OPCVM | +0,64% | |
72,58 EUR | OPCVM | +0,39% | |
77,26 EUR | OPCVM | +0,38% | |
114,76 EUR | OPCVM | +0,10% | |
160,81 EUR | OPCVM | +0,09% | |
146,20 EUR | OPCVM | +0,01% | |
170,01 EUR | OPCVM | +0,10% | |
114,58 EUR | OPCVM | +0,10% | |
166,64 EUR | OPCVM | +0,10% | |
106,68 EUR | OPCVM | +0,04% | |
149,72 EUR | OPCVM | +0,05% | |
113,08 EUR | OPCVM | +0,04% | |
158,04 EUR | OPCVM | +0,04% | |
135,33 EUR | OPCVM | +0,30% | |
576,92 EUR | OPCVM | +0,30% | |
410,77 EUR | OPCVM | +0,30% | |
613,35 EUR | OPCVM | +0,30% | |
87,65 EUR | OPCVM | -0,09% | |
146,00 EUR | OPCVM | -0,09% | |
92,72 EUR | OPCVM | -0,10% | |
155,68 EUR | OPCVM | -0,09% | |
140,93 EUR | OPCVM | -0,09% | |
1 136,50 EUR | OPCVM | +0,16% | |
1 201,43 EUR | OPCVM | +0,16% | |
1 181,46 EUR | OPCVM | +0,16% | |
1 477,83 EUR | OPCVM | +0,16% | |
1 172,64 EUR | OPCVM | +0,15% | |
84,73 EUR | OPCVM | +0,11% | |
308,98 EUR | OPCVM | +0,11% | |
99,07 EUR | OPCVM | +0,11% | |
332,25 EUR | OPCVM | +0,11% | |
123,69 EUR | OPCVM | +0,27% | |
170,30 EUR | OPCVM | +0,27% | |
110,76 EUR | OPCVM | +0,26% | |
182,05 EUR | OPCVM | +0,27% | |
111,69 EUR | OPCVM | +0,23% | |
136,70 EUR | OPCVM | +0,23% | |
123,15 EUR | OPCVM | +0,23% | |
147,67 EUR | OPCVM | +0,23% | |
11 266,32 EUR | OPCVM | +0,23% | |
11 165,31 EUR | OPCVM | +0,23% |
A lire aussi
-
Au programme ce matin : Mercialys , Pernod Ricard , Rémy Cointreau , TF1 , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite
-
Seize ans après sa dernière apparition sur scène, Oasis, le groupe emblématique de la Britpop, s'est reformé vendredi à Cardiff, au Pays de Galles, au grand bonheur de ses fans pour le premier d'une série de 41 concerts à travers le monde. "Manchester met l'ambiance ... Lire la suite
-
Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Xavier Durand, directeur général de Coface . Guerre commerciale, flambée des défaillances d'entreprises, incertitudes géopolitiques : le climat mondial pèse lourd sur la croissance. Alors que ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, l'attention des investisseurs se focalisant sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux à l'approche de la date butoir fixée par Donald Trump pour trouver un accord. L'indice ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer