Palmarès des actions | Europe - EURO STOXX Ind. Goods & Services
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
46,280 | +2,84% | 45,280 | 46,590 | 45,080 | 1 429 157 | |
34,600 (c) | +0,17% | 0,000 | 34,900 | 34,500 | 43 094 | |
30,2800 | +0,46% | 30,3000 | 30,4400 | 30,1200 | 26 411 | |
SRD
| 241,1000 | +1,39% | 238,6000 | 243,3500 | 237,7000 | 84 177 |
296,0000 | +1,37% | 295,0000 | 299,2000 | 293,6000 | 8 756 | |
SRD
| 24,0000 | +1,35% | 23,7400 | 24,0400 | 23,7200 | 49 456 |
SRD
| 106,8000 | +0,75% | 105,8000 | 107,3000 | 105,3000 | 17 542 |
SRD
| 263,9000 | +0,30% | 263,6000 | 266,4000 | 263,6000 | 99 293 |
SRD
| 28,2000 | +0,14% | 28,2000 | 28,2000 | 28,1800 | 17 319 |
SRD
| 28,6600 | +0,14% | 28,6600 | 28,7600 | 28,5600 | 156 424 |
SRD
| 108,8500 | +0,09% | 109,2000 | 109,6500 | 108,7000 | 89 605 |
16,2800 | +0,06% | 16,2600 | 16,3700 | 16,2500 | 33 812 | |
44,980 (c) | +2,27% | 0,000 | 45,500 | 44,300 | 118 672 | |
1 718,000 | +1,90% | 1 693,500 | 1 730,000 | 1 693,500 | 83 470 | |
13,7000 | +0,59% | 13,6500 | 13,7200 | 13,5300 | 27 495 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste