Palmarès des actions | États-Unis - Indice Nasdaq Composite
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
6,750 (c) | +7,48% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
15,850 (c) | +4,83% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
39,400 (c) | +3,60% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
0,325 (c) | +3,24% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
9,290 (c) | +3,22% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
8,145 (c) | +3,10% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
4,700 (c) | +2,84% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
8,680 (c) | +2,72% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
2,360 (c) | +2,61% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
3,030 (c) | +2,36% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
18,810 (c) | +2,34% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
0,768 (c) | +2,30% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
1,540 (c) | +1,98% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
1,070 (c) | +1,90% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
10,360 (c) | +1,42% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
1,570 (c) | +1,29% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
1,690 (c) | +1,20% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
1,720 (c) | +1,18% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
1,750 (c) | +1,16% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
15,584 (c) | +1,07% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste