Palmarès des actions | Europe - EURO STOXX Utilities
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
7,105 (c) | +0,78% | 0,000 | 7,105 | 6,980 | 821 265 | |
8,107 | +0,26% | 8,100 | 8,112 | 8,038 | 6 420 783 | |
4,080 | +0,25% | 4,096 | 4,100 | 4,042 | 728 963 | |
9,8750 | +1,80% | 9,7600 | 9,8850 | 9,6700 | 303 853 | |
3,7010 | +0,30% | 3,6700 | 3,7020 | 3,6420 | 1 783 718 | |
SRD
| 30,0500 | +1,80% | 30,0100 | 30,1200 | 29,8600 | 536 397 |
SRD
| 19,7500 | +0,08% | 19,2550 | 19,7700 | 19,2400 | 1 436 758 |
95,7000 | +0,16% | 95,4500 | 95,7000 | 93,8000 | 14 883 | |
27,5200 | +0,22% | 27,5000 | 27,7800 | 27,4000 | 323 433 | |
18,5700 | +0,22% | 18,5300 | 18,6200 | 18,4000 | 1 472 225 | |
16,6700 | +0,06% | 16,6800 | 16,7150 | 16,5250 | 1 601 100 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste