Palmarès des actions | Europe - FTSE EURO TOP 100
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
57,120 | +3,84% | 56,350 | 57,200 | 56,170 | 3 737 156 | |
4,864 | +2,30% | 4,860 | 4,878 | 4,830 | 18 353 503 | |
30,100 | +0,64% | 30,370 | 30,440 | 30,050 | 1 163 223 | |
20,3000 | +4,16% | 20,1400 | 20,4500 | 20,0200 | 637 661 | |
76,8200 | +2,37% | 76,8000 | 77,2600 | 76,1600 | 131 709 | |
681,9000 | +1,97% | 693,0000 | 693,0000 | 681,2000 | 150 684 | |
SRD
| 75,1700 | +2,86% | 74,7400 | 75,3900 | 74,6100 | 623 237 |
SRD
| 171,0600 | +2,43% | 170,1800 | 171,1600 | 168,8200 | 320 065 |
SRD
| 48,1200 | +2,36% | 48,3500 | 48,5200 | 47,7200 | 506 809 |
SRD
| 123,5000 | +2,11% | 123,0000 | 123,8000 | 122,2500 | 247 667 |
217,1500 | +2,02% | 219,9500 | 220,4500 | 216,1500 | 159 478 | |
SRD
| 42,5600 | +1,99% | 42,5800 | 42,8700 | 42,4400 | 1 090 124 |
SRD
| 431,0000 | +1,79% | 437,6000 | 439,2000 | 430,2000 | 713 |
2,9280 | +1,74% | 2,9060 | 2,9420 | 2,9060 | 351 274 | |
SRD
| 364,5500 | +1,55% | 368,0500 | 368,9500 | 363,3000 | 52 893 |
SRD
| 84,3000 | +1,48% | 83,9700 | 84,7900 | 83,9000 | 235 386 |
SRD
| 176,9600 | +1,35% | 177,0000 | 177,5800 | 175,8800 | 128 618 |
SRD
| 455,7500 | +1,32% | 465,1000 | 467,2000 | 452,5000 | 151 626 |
SRD
| 87,9800 | +1,31% | 89,0200 | 89,7000 | 87,6400 | 74 817 |
SRD
| 2 284,0000 | +0,88% | 2 326,0000 | 2 331,0000 | 2 271,0000 | 13 828 |
SRD
| 72,2000 | +0,87% | 72,2000 | 72,3600 | 71,7800 | 182 722 |
328,825 | +3,19% | 327,950 | 330,550 | 327,200 | 11 625 097 | |
883,250 | +2,67% | 885,700 | 887,100 | 879,300 | 5 238 257 | |
1 192,750 | +2,60% | 1 195,000 | 1 202,000 | 1 188,000 | 932 037 | |
916,800 | +2,41% | 0,000 | 923,200 | 912,800 | 1 372 192 | |
907,100 | +2,31% | 896,400 | 910,000 | 888,400 | 4 760 331 | |
504,100 | +1,98% | 506,400 | 506,400 | 502,000 | 4 343 186 | |
532,200 | +1,88% | 0,000 | 537,000 | 531,000 | 343 155 | |
76,280 | +1,87% | 76,220 | 76,520 | 75,840 | 19 976 742 | |
1 420,000 (c) | +1,21% | 0,000 | 1 423,500 | 1 406,000 | 784 639 | |
4 235,500 | +1,21% | 4 276,500 | 4 276,500 | 4 217,000 | 437 988 | |
4 624,500 | +1,02% | 4 648,000 | 0,000 | 4 616,000 | 712 024 | |
10 470,000 | +0,48% | 10 546,000 | 10 606,000 | 10 420,000 | 340 389 | |
76,120 | +0,45% | 75,920 | 76,380 | 75,540 | 10 036 094 | |
401,700 | +0,15% | 401,100 | 402,600 | 398,000 | 2 837 544 | |
2 515,000 | +0,12% | 2 531,000 | 2 542,000 | 2 510,000 | 182 498 | |
1 849,000 | +0,03% | 1 883,000 | 1 892,500 | 1 845,000 | 499 270 | |
24,7850 | +3,86% | 24,4800 | 24,8300 | 24,4350 | 2 540 584 | |
90,380 | +3,84% | 88,900 | 90,420 | 88,760 | 349 817 | |
91,900 | +3,43% | 90,750 | 91,900 | 90,600 | 24 265 | |
42,660 | +3,34% | 42,370 | 42,720 | 42,190 | 948 986 | |
258,000 | +3,22% | 255,600 | 258,200 | 255,300 | 386 528 | |
215,300 | +3,11% | 214,750 | 216,750 | 213,650 | 448 196 | |
26,9050 | +2,55% | 26,8600 | 26,9400 | 26,5900 | 535 282 | |
49,6500 | +2,46% | 49,4050 | 50,1200 | 49,2250 | 671 674 | |
343,500 | +2,17% | 343,200 | 344,800 | 341,200 | 180 648 | |
558,000 | +1,90% | 557,800 | 564,800 | 554,000 | 65 373 | |
31,550 | +1,81% | 31,450 | 31,570 | 31,200 | 1 756 196 | |
67,160 | +1,27% | 67,400 | 68,020 | 67,020 | 159 208 | |
68,700 | +1,25% | 69,250 | 69,600 | 68,400 | 9 405 | |
61,750 | +0,90% | 61,950 | 62,350 | 61,650 | 23 151 | |
40,200 | +0,78% | 40,170 | 40,530 | 39,890 | 780 966 | |
150,650 | +2,24% | 152,350 | 152,350 | 150,000 | 172 848 | |
280,800 | +1,45% | 280,000 | 281,400 | 278,400 | 4 115 | |
560,000 | +1,38% | 560,000 | 561,200 | 557,200 | 38 159 | |
137,350 | +1,10% | 137,750 | 138,250 | 136,800 | 127 607 | |
96,120 | +1,09% | 95,540 | 96,370 | 95,420 | 438 363 | |
82,170 | +0,90% | 82,320 | 82,320 | 81,670 | 608 242 | |
46,530 | +0,89% | 47,530 | 47,770 | 46,490 | 1 001 342 | |
13,1750 | +2,93% | 13,1400 | 13,1900 | 12,9900 | 1 652 730 | |
7,0620 | +2,90% | 7,0000 | 7,0710 | 6,9500 | 8 741 471 | |
45,0000 | +1,53% | 45,1400 | 45,2500 | 44,6900 | 299 031 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste