Palmarès des actions | Allemagne - Indice MDAX
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
85,450 | +6,95% | 84,000 | 86,950 | 83,600 | 299 308 | |
7,1740 | +5,75% | 7,1000 | 7,2340 | 7,0920 | 7 410 698 | |
44,060 | +5,26% | 43,420 | 44,280 | 43,420 | 70 675 | |
22,550 | +4,83% | 22,010 | 22,970 | 21,800 | 452 918 | |
39,420 | +4,73% | 38,760 | 40,040 | 38,760 | 31 885 | |
14,7800 | +4,64% | 14,7000 | 14,8850 | 14,6000 | 370 436 | |
9,6550 | +4,21% | 9,4500 | 9,6800 | 9,4300 | 329 723 | |
21,910 | +4,04% | 21,780 | 22,060 | 21,670 | 276 432 | |
95,300 | +3,93% | 93,750 | 96,500 | 93,750 | 56 631 | |
63,300 | +3,69% | 63,000 | 64,100 | 62,700 | 60 014 | |
24,980 | +3,65% | 24,780 | 25,100 | 24,480 | 109 288 | |
38,720 | +3,64% | 38,150 | 38,750 | 38,150 | 60 524 | |
85,100 | +3,47% | 83,700 | 85,600 | 83,050 | 39 911 | |
61,100 | +3,38% | 60,600 | 61,400 | 60,400 | 58 028 | |
47,040 | +3,29% | 46,180 | 47,260 | 46,100 | 68 871 | |
37,100 | +3,23% | 36,760 | 37,340 | 36,580 | 61 323 | |
50,000 | +3,20% | 48,400 | 50,200 | 48,400 | 9 915 | |
26,500 | +3,11% | 26,500 | 26,900 | 26,350 | 14 737 | |
18,310 | +2,92% | 18,520 | 18,670 | 18,250 | 24 029 | |
17,060 | +2,90% | 16,820 | 17,210 | 16,680 | 153 511 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste