Palmarès des actions | Allemagne - Xetra
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 560,180 | +3 683,89% | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 210 | |
0,2250 | +60,71% | 0,2400 | 0,2400 | 0,1745 | 6 461 | |
0,1190 | +43,37% | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 870 | |
0,1590 (c) | +27,20% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
0,2450 (c) | +16,67% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
0,2180 (c) | +15,34% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
119,0000 | +14,42% | 120,0000 | 120,0000 | 116,0000 | 42 | |
2,0200 | +12,22% | 1,8000 | 2,0200 | 1,8000 | 15 544 | |
12,500 | +12,11% | 12,050 | 12,600 | 12,000 | 7 615 | |
0,2430 (c) | +9,46% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
8,5320 | +8,85% | 8,4500 | 8,6000 | 8,3460 | 28 581 | |
0,5050 (c) | +8,84% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
11,860 | +8,81% | 11,000 | 12,000 | 10,760 | 20 454 | |
7,240 | +8,71% | 6,780 | 7,380 | 6,780 | 30 352 | |
16,240 | +8,41% | 15,900 | 16,400 | 15,900 | 3 867 | |
6,8300 | +7,86% | 6,7000 | 6,8900 | 6,6880 | 5 256 911 | |
1,3200 | +7,76% | 1,3200 | 1,3200 | 1,3200 | 85 | |
7,3480 | +7,58% | 6,9820 | 7,3480 | 6,9820 | 13 403 | |
61,320 | +7,32% | 61,180 | 61,760 | 61,180 | 1 435 | |
24,860 | +7,25% | 23,840 | 24,920 | 23,600 | 49 585 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste