Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | Allemagne - Xetra

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

2 560,180 +3 683,89%69,400 69,400 69,400 210
0,2250 +60,71%0,2400 0,2400 0,1745 6 461
0,1190 +43,37%0,1190 0,1190 0,1190 870
0,1590 (c) +27,20%0,0000 0,0000 0,0000 0
0,2450 (c) +16,67%0,0000 0,0000 0,0000 0
0,2180 (c) +15,34%0,0000 0,0000 0,0000 0
119,0000 +14,42%120,0000 120,0000 116,0000 42
2,0200 +12,22%1,8000 2,0200 1,8000 15 544
12,500 +12,11%12,050 12,600 12,000 7 615
0,2430 (c) +9,46%0,0000 0,0000 0,0000 0
8,5320 +8,85%8,4500 8,6000 8,3460 28 581
0,5050 (c) +8,84%0,0000 0,0000 0,0000 0
11,860 +8,81%11,000 12,000 10,760 20 454
7,240 +8,71%6,780 7,380 6,780 30 352
16,240 +8,41%15,900 16,400 15,900 3 867
6,8300 +7,86%6,7000 6,8900 6,6880 5 256 911
1,3200 +7,76%1,3200 1,3200 1,3200 85
7,3480 +7,58%6,9820 7,3480 6,9820 13 403
61,320 +7,32%61,180 61,760 61,180 1 435
24,860 +7,25%23,840 24,920 23,600 49 585

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.