Palmarès des actions | Pays-Bas - Amsterdam
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5545 | +12,84% | 0,5065 | 0,5995 | 0,5065 | 1 964 930 | |
6,8800 | +5,85% | 6,6200 | 6,9200 | 6,4800 | 26 434 | |
0,7350 | +4,70% | 0,7100 | 0,7530 | 0,7100 | 483 701 | |
16,0900 | +4,41% | 16,3000 | 16,4000 | 15,9400 | 85 393 | |
60,2000 | +4,04% | 60,8200 | 61,1600 | 59,9400 | 128 906 | |
20,2600 | +3,95% | 20,1400 | 20,4500 | 20,0200 | 629 084 | |
37,5300 | +3,30% | 37,4200 | 37,6700 | 37,1300 | 107 743 | |
30,2800 | +2,99% | 30,3400 | 30,4200 | 29,9000 | 104 025 | |
18,3220 | +2,91% | 18,2100 | 18,3340 | 18,0960 | 3 107 976 | |
27,0000 | +2,82% | 26,9400 | 27,4600 | 26,7800 | 95 887 | |
0,9240 | +2,50% | 0,9430 | 0,9500 | 0,9085 | 5 586 827 | |
76,8600 | +2,43% | 76,8000 | 77,2600 | 76,1600 | 129 771 | |
1 578,2000 | +2,35% | 1 595,0000 | 1 603,6000 | 1 576,4000 | 13 319 | |
18,3200 | +2,35% | 18,3800 | 18,4700 | 18,0400 | 76 337 | |
532,8000 | +2,30% | 536,4000 | 537,2000 | 529,0000 | 42 951 | |
26,7500 | +2,29% | 26,9500 | 27,1900 | 26,6400 | 346 200 | |
31,3000 | +2,29% | 30,8500 | 31,6000 | 29,3000 | 142 437 | |
6,8000 | +2,26% | 6,8100 | 6,9000 | 6,7400 | 27 036 | |
5,9160 | +2,25% | 5,9120 | 5,9460 | 5,8940 | 1 277 092 | |
1,4820 | +2,21% | 1,4910 | 1,4920 | 1,4800 | 181 494 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste