Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | Canada - Toronto

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

20,450 (c) +199,85%0,000 20,740 20,010 734 548
0,040 (c) +14,29%0,035 0,040 0,030 57 290
0,245 (c) +13,95%0,000 0,245 0,000 308 968
1,310 (c) +13,91%1,250 1,370 1,210 1 290 675
0,210 (c) +13,51%0,000 0,230 0,000 1 484 026
80,990 (c) +12,49%80,990 80,990 80,990 400
1,700 (c) +11,84%1,645 1,700 1,645 200
0,175 (c) +9,38%0,180 0,180 0,170 68 750
0,030 (c) +9,09%0,025 0,030 0,025 840 320
34,280 (c) +8,83%31,490 34,370 30,300 39 705
2,050 (c) +8,47%1,900 2,070 1,900 120 833
31,160 (c) +7,97%0,000 31,950 0,000 2 387 834
0,740 (c) +7,25%0,650 0,740 0,650 164 557
0,075 (c) +7,14%0,000 0,075 0,000 319 481
0,150 (c) +7,14%0,000 0,150 0,000 252 354
0,230 (c) +6,98%0,215 0,230 0,195 481 000
2,610 (c) +6,97%0,000 2,630 0,000 115 159
0,670 (c) +6,35%0,650 0,700 0,650 588 243
6,030 (c) +5,79%5,720 6,590 5,720 32 849
0,280 (c) +5,66%0,000 0,295 0,280 122 082

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.