Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Indice Nasdaq 100

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

348,680 (c) +8,23%327,640 357,540 327,500 0
315,210 (c) +3,37%306,000 315,790 304,690 0
103,150 (c) +3,30%99,910 103,460 98,600 0
491,810 (c) +3,26%471,225 494,300 461,510 0
161,360 (c) +3,13%155,870 161,441 155,050 0
779,720 (c) +3,07%761,260 780,750 759,805 0
72,010 (c) +2,80%71,000 72,147 70,160 0
154,410 (c) +2,56%150,940 154,470 150,350 0
1 004,480 (c) +2,47%983,150 1 004,860 981,260 0
226,980 (c) +2,46%223,000 227,630 222,485 0
698,530 (c) +2,37%683,470 699,050 678,750 0
203,320 (c) +2,05%199,560 203,870 196,000 0
2 452,890 (c) +2,04%2 403,810 2 465,250 2 376,300 0
67,910 (c) +1,91%67,060 67,950 66,920 0
100,510 (c) +1,82%98,270 100,720 97,520 0
486,000 (c) +1,80%477,720 487,750 472,510 0
1 253,540 (c) +1,80%1 238,025 1 254,840 1 215,010 0
91,260 (c) +1,75%90,140 91,340 89,930 0
192,740 (c) +1,69%189,800 194,320 187,840 0
76,720 (c) +1,66%75,800 76,775 75,410 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.