Palmarès des actions | États-Unis - Indice Nasdaq Composite
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
24,450 (c) | +156,29% | 19,960 | 27,680 | 16,560 | 0 | |
16,035 (c) | +27,26% | 13,800 | 17,150 | 13,800 | 0 | |
0,700 (c) | +26,81% | 0,672 | 0,840 | 0,633 | 0 | |
9,250 (c) | +20,44% | 7,900 | 9,354 | 7,820 | 0 | |
0,514 (c) | +18,94% | 0,452 | 0,540 | 0,440 | 0 | |
1,310 (c) | +18,02% | 1,140 | 1,610 | 1,112 | 0 | |
12,940 (c) | +15,02% | 11,600 | 13,670 | 11,600 | 0 | |
22,470 (c) | +12,74% | 20,350 | 22,510 | 20,300 | 0 | |
8,280 (c) | +12,04% | 7,520 | 8,290 | 7,481 | 0 | |
1,720 (c) | +11,69% | 1,590 | 1,760 | 1,559 | 0 | |
1,210 (c) | +10,00% | 1,140 | 1,245 | 1,087 | 0 | |
87,570 (c) | +9,68% | 80,310 | 88,310 | 79,400 | 0 | |
4,910 (c) | +9,60% | 4,470 | 4,920 | 4,140 | 0 | |
11,850 (c) | +9,22% | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 0 | |
1,550 (c) | +9,15% | 1,440 | 1,570 | 1,440 | 0 | |
5,450 (c) | +9,00% | 5,170 | 5,690 | 5,170 | 0 | |
81,550 (c) | +8,95% | 77,310 | 82,510 | 77,310 | 0 | |
4,340 (c) | +8,77% | 4,040 | 4,350 | 4,010 | 0 | |
120,200 (c) | +8,75% | 120,000 | 120,200 | 120,000 | 0 | |
2,020 (c) | +8,60% | 1,920 | 2,095 | 1,920 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste