Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 25,00% | ||
Baisse | 70,00% | ||
Inchangés | 5,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 21,51% | ||
Baisse | 36,04% | ||
Inchangés | 42,45% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143,5000 (c) | -1,71% | 144,0000 | 146,0000 | 143,5000 | 384 | ||
5,3400 (c) | -5,99% | 5,4400 | 5,6000 | 5,3400 | 7 834 | 31,8269 | |
2,8600 (c) | +6,72% | 2,6200 | 2,8800 | 2,6200 | 1 544 | 6,9209 | |
SRD
| 8,5600 (c) | -1,55% | 8,6600 | 8,6600 | 8,4800 | 47 488 | 1 124,0906 |
31,5000 (c) | +8,62% | 29,6000 | 31,9000 | 29,6000 | 29 370 | 166,3200 | |
2,5050 (c) | +4,38% | 2,4200 | 2,6500 | 2,4200 | 11 039 | 20,6951 | |
5,0000 (c) | 0,00% | 5,0800 | 5,0800 | 4,9400 | 1 518 | 73,5125 | |
0,1784 (c) | +6,57% | 0,1660 | 0,1860 | 0,1660 | 1 521 686 | 0,9187 | |
4,9400 (c) | -0,40% | 4,9800 | 4,9800 | 4,9400 | 1 747 | 171,8453 | |
SRD
| 27,2200 (c) | -0,37% | 27,2400 | 27,3600 | 26,7800 | 230 197 | 2 810,0023 |
SRD
| 19,7350 (c) | +0,95% | 19,4950 | 19,8200 | 19,4600 | 3 273 994 | 48 060,4482 |
SRD
| 29,5200 (c) | +0,34% | 29,1600 | 29,5400 | 29,1100 | 2 321 533 | 21 868,2684 |
40,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
0,8580 (c) | +2,88% | 0,8420 | 0,8580 | 0,8420 | 1 574 | 4,8165 |