Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 25,00% | ||
Baisse | 70,00% | ||
Inchangés | 5,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 21,51% | ||
Baisse | 36,04% | ||
Inchangés | 42,45% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 174,6000 (c) | -2,33% | 176,4600 | 176,9600 | 173,9200 | 1 135 294 | 101 000,3382 |
SRD
| 59,3500 (c) | -0,08% | 59,2500 | 59,9000 | 58,9000 | 237 792 | 4 514,2085 |
823,0000 (c) | -1,08% | 825,0000 | 835,0000 | 823,0000 | 1 879 | 1 671,9245 | |
2,7000 (c) | -1,46% | 2,7400 | 2,7400 | 2,7000 | 935 | 8,4807 | |
0,9600 (c) | +0,52% | 0,9400 | 0,9770 | 0,9200 | 276 821 | 49,5802 | |
0,4660 (c) | -4,51% | 0,4840 | 0,4855 | 0,4640 | 302 744 | 41,8674 | |
6,9900 (c) | -2,65% | 7,1000 | 7,1000 | 6,8800 | 27 776 | 117,7507 | |
21,800 (c) | +0,93% | 21,600 | 21,800 | 21,600 | 111 | ||
196,5000 (c) | +2,61% | 191,5000 | 200,0000 | 191,5000 | 477 | 444,6402 | |
2,6700 (c) | -4,64% | 2,7800 | 2,7900 | 2,5350 | 58 974 | 69,7140 | |
17,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
19,0000 (c) | -0,52% | 19,1000 | 19,5500 | 18,8000 | 1 528 | 58,4307 | |
5,0000 (c) | -0,40% | 5,0200 | 5,0200 | 4,9800 | 295 | 17,1340 | |
155,0000 (c) | -1,27% | 157,0000 | 157,0000 | 155,0000 | 141 | ||
2,7800 (c) | 0,00% | 2,7000 | 2,7800 | 2,7000 | 3 556 | 5,0082 | |
SRD
| 45,9400 (c) | -0,48% | 46,0000 | 46,1800 | 45,7000 | 20 803 | 1 321,0047 |
SRD
| 21,3500 (c) | +0,47% | 21,0500 | 21,4500 | 20,9500 | 8 002 | 470,0523 |
SRD
| 27,2800 (c) | +1,56% | 26,7000 | 27,5400 | 26,7000 | 50 789 | 2 317,1905 |
0,8300 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
3,2900 (c) | +0,30% | 3,3000 | 3,3000 | 3,2900 | 585 |