Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.36

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.6

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,2600 (c) -1,25%1,2500 1,2800 1,2360 70 666 90,8379
3,4500 (c) 0,00%3,4200 3,4500 3,4200 420 32,7160
1,3460 (c) +17,04%1,2380 1,5700 1,2040 1 418 358 79,9104
1,2200 (c) 0,00%1,2240 1,2440 1,2100 40 830 42,6158
5,1800 (c) -1,33%5,2500 5,2600 5,1200 31 807 328,6928
SRD
3,5600 (c) -5,44%3,7000 3,7100 3,4650 143 423 54,2772
0,9700 (c) -14,16%1,1000 1,1000 0,9000 108 319 13,2954
1,6360 (c) -6,30%1,7580 1,7580 1,6000 24 625 20,1616
25,2500 (c) -0,59%25,4000 25,5000 25,0000 1 328 258,7847
0,5500 (c) +0,36%0,5400 0,5500 0,5200 5 351
0,0028 (c) +16,67%0,0024 0,0030 0,0024 30 792 560
1,1580 (c) +1,58%1,1400 1,1720 1,1280 13 266 14,6744
10,2000 (c) 0,00%10,2000 10,2000 10,2000 10 11,3128
0,3460 (c) -1,42%0,3510 0,3730 0,3200 763 743 104,0287
0,0086 (c) 0,00%0,0084 0,0086 0,0082 81 505
0,9280 (c) +21,47%0,7700 1,0200 0,7700 228 785 7,2001
0,0760 (c) -8,21%0,0801 0,0817 0,0702 365 530 7,1582
0,8730 (c) -0,34%0,8800 0,8800 0,8620 43 829 20,8346
1,5020 (c) -7,05%1,6140 1,6140 1,4800 567 816 205,6974
SRD
3,3520 (c) -1,18%3,3460 3,3780 3,3100 174 301 167,5873
0,0494 (c) -17,67%0,0630 0,0630 0,0470 181 310 1,4702
1,5300 (c) -3,77%1,5520 1,5560 1,5060 179 424 141,0299
2,7250 (c) -1,98%2,7800 2,7800 2,6800 76 310 379,1865
5,0800 (c) -2,31%5,3000 5,3000 5,0200 5 468 81,8657
17,1000 (c) +1,06%16,9300 17,7100 16,8500 150 664 565,5432