Cotations par secteur en direct - Pétrole & Gaz - PÉTROLE ET GAZ
Évolution de l'indice du secteur Pétrole & Gaz
Palmarès Pétrole et gaz
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
0,117 | 11,88% | |
3,080 | 1,99% | |
191,000 | 1,06% | |
0,074 | -70,73% | |
0,006 | -21,43% | |
0,740 | -14,94% |
Valeurs du secteur PÉTROLE ET GAZ
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040 | 0,00% | 1,000 | 1,040 | 1,000 | +18,45% | 2 314 | |
3,000 | 0,00% | 3,000 | 3,000 | 3,000 | +30,43% | 5 | |
0,770 | -11,49% | 0,810 | 0,810 | 0,770 | +16,67% | 4 465 | |
3,080 | +1,99% | 3,020 | 3,090 | 3,020 | +59,59% | 2 289 | |
7,550 | -1,56% | 7,790 | 7,800 | 7,550 | +26,25% | 3 886 | |
3,200 | 0,00% | 3,200 | 3,200 | 3,200 | -11,60% | 1 | |
145,100 | +0,21% | 146,300 | 146,500 | 144,500 | +33,86% | 4 393 | |
0,116 | +11,11% | 0,133 | 0,144 | 0,113 | -86,51% | 966 933 | |
164,000 | -0,55% | 165,700 | 165,800 | 163,200 | +27,53% | 14 750 | |
0,370 | -0,54% | 0,376 | 0,376 | 0,361 | -48,57% | 39 010 | |
3,630 | +0,28% | 3,620 | 3,675 | 3,620 | +13,79% | 1 082 | |
3,230 | +0,94% | 3,200 | 3,230 | 3,160 | +10,62% | 5 358 | |
SRD
| 4,850 | +0,46% | 4,826 | 4,862 | 4,798 | -14,61% | 43 405 |
0,050 | -80,20% | 0,056 | 0,056 | 0,050 | -95,56% | 923 992 | |
0,006 | -21,43% | 0,006 | 0,006 | 0,006 | -38,89% | 110 000 | |
SRD
| 35,800 | -0,11% | 35,840 | 35,980 | 35,640 | +39,30% | 132 694 |
190,000 | +0,53% | 190,000 | 191,000 | 189,000 | -5,94% | 95 | |
SRD
| 52,390 | +0,21% | 52,570 | 52,690 | 51,940 | -1,84% | 1 292 280 |
SRD
| 15,095 | +0,33% | 15,035 | 15,155 | 14,940 | -8,07% | 126 207 |
0,001 | 0,00% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -70,00% | 2 584 000 | |
21,800 | -0,23% | 21,750 | 21,850 | 21,750 | +36,25% | 1 751 | |
0,015 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,54% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste