Recommandations Bourse de Paris | Compartiment C
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CRSI | Acheter | 5,520 | 8,833 | +60,024% | 3(+0) | 0,420 EUR | - | 12,952 | 51,810 |
AB SCIENCE | Acheter | 1,450 | 3,460 | +138,621% | 1(+0) | -0,380 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ABEO | Acheter | 9,900 | 15,000 | +51,515% | 1(+0) | 0,938 EUR | 3,333% | 10,557 | 13,172 |
ABIONYX PHARMA | Acheter | 1,232 | 10,750 | +772,565% | 2(+0) | -0,285 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ACTIA GROUP | Acheter | 2,950 | 3,400 | +15,254% | 2(+0) | -0,068 EUR | 0,329% | 0,000 | 4,396 |
ADUX | Acheter | 2,280 | 4,010 | +75,877% | 1(+0) | 0,380 EUR | - | 6,132 | 4,017 |
ADVICENNE | Acheter | 1,730 | 4,000 | +131,214% | 2(+0) | -0,315 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ADVINI | Conserver | 13,200 | 12,000 | Atteint | 1(+0) | -0,083 EUR | 3,788% | 0,000 | 0,000 |
AELIS FARMA | Renforcer | 1,090 | 7,500 | +588,073% | 2(+0) | -0,440 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
AFFLUENT MEDICAL | Acheter | 1,360 | 4,000 | +194,118% | 4(+0) | -0,735 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ALPHA M.O.S. | Conserver | 0,500 | 0,000 | Atteint | 1(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
AMOEBA | Acheter | 0,945 | 1,767 | +86,949% | 3(+0) | -0,130 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ARCHOS | Acheter | 0,224 | 0,289 | +29,306% | 1(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 20,850 |
ARVERNE GROUP | Acheter | 4,980 | 7,833 | +57,296% | 3(+0) | -0,540 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ATEME | Acheter | 4,060 | 8,000 | +97,044% | 1(+0) | 0,080 EUR | - | 50,750 | 0,000 |
AUREA | Acheter | 5,300 | 7,400 | +39,623% | 1(+0) | 0,390 EUR | - | 13,641 | 46,940 |
BIGBEN INTERACTIVE | Renforcer | 1,122 | 1,845 | +64,439% | 6(+0) | -0,010 EUR | 4,867% | 0,000 | 0,955 |
CBO TERRITORIA | Acheter | 3,620 | 0,000 | Atteint | 1(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
CIS (CATERING INTL SERVICES) | Acheter | 9,380 | 12,200 | +30,064% | 1(+0) | 0,940 EUR | 2,021% | 10,000 | 15,410 |
CLARANOVA | Conserver | 2,855 | 3,000 | +5,079% | 1(+0) | 0,340 EUR | - | 8,779 | 0,000 |
COGELEC | Renforcer | 26,500 | 22,300 | Atteint | 2(+0) | 0,860 EUR | 2,342% | 30,465 | 41,260 |
DAMARTEX | Conserver | 4,620 | 5,300 | +14,719% | 1(+0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
DBV TECHNO | Acheter | 1,552 | 3,195 | +105,877% | 5(+0) | -0,202 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
DELTA PLUS GRP | Acheter | 44,000 | 75,567 | +71,742% | 3(+0) | 4,500 EUR | 2,477% | 9,778 | 10,304 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 23.06.25