Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC All-Tradable
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB SCIENCE | Acheter | 1,150 | 3,460 | +200,870% | 1(+0) | -0,380 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ABC ARBITRAGE | Acheter | 6,210 | 7,100 | +14,332% | 1(+0) | 0,420 EUR | 5,958% | 14,786 | 13,800 |
ABIONYX PHARMA | Acheter | 1,220 | 10,750 | +781,148% | 2(+0) | -0,285 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ABIVAX | Acheter | 5,250 | 28,575 | +444,282% | 12(+0) | -2,997 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
ACCOR | Acheter | 42,130 | 54,286 | +28,853% | 16(+0) | 2,330 EUR | 3,239% | 17,691 | 17,691 |
ADP | Renforcer | 104,500 | 130,722 | +25,093% | 19(+0) | 5,635 EUR | 3,269% | 18,456 | 30,145 |
AIR FRANCE - KLM | Renforcer | 7,920 | 8,773 | +10,774% | 17(-1) | 3,200 EUR | - | 2,421 | 5,381 |
AIR LIQUIDE | Acheter | 178,760 | 195,300 | +9,253% | 22(+0) | 6,805 EUR | 1,971% | 26,207 | 29,661 |
AIRBUS | Acheter | 167,500 | 184,167 | +9,950% | 22(+0) | 6,531 EUR | 1,563% | 24,769 | 32,032 |
AKWEL | Renforcer | 7,720 | 9,300 | +20,466% | 3(+0) | 0,471 EUR | 3,906% | 16,299 | 8,495 |
ALSTOM | Renforcer | 18,430 | 22,500 | +22,084% | 15(-2) | 0,310 EUR | - | 58,984 | 21,839 |
ALTAREA | Renforcer | 99,900 | 104,050 | +4,154% | 2(+0) | 6,150 EUR | 8,040% | 16,179 | 16,836 |
ALTEN | Renforcer | 71,100 | 98,200 | +38,115% | 9(+0) | 7,064 EUR | 2,263% | 10,009 | 10,856 |
AMUNDI | Acheter | 67,050 | 76,587 | +14,223% | 15(+0) | 6,530 EUR | 6,432% | 10,214 | 9,881 |
ARAMIS GROUP | Renforcer | 7,400 | 11,080 | +49,730% | 5(+0) | 0,241 EUR | - | 28,949 | 77,384 |
ARGAN | Acheter | 64,500 | 80,167 | +24,289% | 5(+0) | 5,995 EUR | 5,424% | 10,609 | 11,480 |
ARKEMA | Acheter | 59,400 | 86,375 | +45,412% | 17(+0) | 7,012 EUR | 6,271% | 8,415 | 7,204 |
ASSYSTEM | Acheter | 40,900 | 40,560 | Atteint | 5(+0) | 2,389 EUR | 2,463% | 16,994 | 28,794 |
ATOS | Conserver | 33,250 | 30,500 | Atteint | 4(+0) | -10,890 EUR | - | 0,000 | 0,548 |
AUBAY | Acheter | 48,750 | 57,750 | +18,462% | 4(+0) | 2,960 EUR | 2,656% | 16,537 | 16,707 |
AXA | Acheter | 42,600 | 43,762 | +2,727% | 17(+0) | 3,859 EUR | 5,580% | 10,774 | 11,582 |
AYVENS | Acheter | 8,735 | 10,213 | +16,915% | 8(+0) | 1,226 EUR | 6,189% | 7,115 | 11,952 |
BASTIDE LE CONFORT MED. | Acheter | 30,550 | 34,000 | +11,293% | 3(+0) | 2,760 EUR | - | 10,779 | 21,818 |
BENETEAU | Acheter | 7,905 | 11,280 | +42,694% | 5(+0) | 0,440 EUR | 2,887% | 17,830 | 11,709 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 20.06.25