Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 2
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUREN CORP | Renforcer | 11,470 | 13,833 | +20,604% | 2 (0) | 0,120 USD | - | 97,917 | 0,000 |
ACUSHNET HOLDNGS | Conserver | 78,030 | 68,429 | Atteint | 9 (0) | 3,500 USD | 1,17% | 22,357 | 23,220 |
ACV AUCTIONS RG-A | Acheter | 16,100 | 22,500 | +39,752% | 14 (0) | 0,240 USD | - | 68,833 | 235,875 |
ADC THERAPEUTIC | Acheter | 3,155 | 8,250 | +161,490% | 5 (-1) | -1,410 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ADECOAGRO | Conserver | 9,445 | 11,480 | +21,546% | 5 (0) | 0,975 USD | 4,16% | 9,374 | 8,232 |
ADIENT | Conserver | 22,720 | 17,167 | Atteint | 14 (0) | 1,775 USD | - | 12,885 | 12,429 |
ADT | Renforcer | 8,510 | 9,240 | +8,578% | 6 (0) | 0,840 USD | 2,57% | 10,179 | 11,400 |
ADTALEM GLB EDUC | Acheter | 117,990 | 146,600 | +24,248% | 5 (0) | 6,545 USD | - | 18,159 | 23,723 |
ADVAN DRAINAGE S | Acheter | 120,240 | 138,889 | +15,510% | 9 (0) | 5,890 USD | 0,52% | 20,745 | 19,042 |
ADVANCE AUTO PAR | Conserver | 62,540 | 47,053 | Atteint | 29 (-1) | 1,980 USD | 1,68% | 30,101 | 0,000 |
AECOM | Acheter | 114,430 | 123,550 | +7,970% | 16 (0) | 5,150 USD | 0,63% | 22,454 | 25,584 |
AEGON SP ADR | Acheter | 6,955 | 7,771 | +11,736% | 12 (0) | 0,896 USD | 6,40% | 7,921 | 17,838 |
AERCAP HOLD | Acheter | 114,500 | 125,750 | +9,825% | 9 (0) | 12,655 USD | 0,84% | 9,068 | 9,555 |
AES | Renforcer | 12,590 | 13,636 | +8,311% | 16 (0) | 2,157 USD | 5,67% | 5,753 | 5,799 |
AFFILIATED MANAG | Renforcer | 204,930 | 215,143 | +4,984% | 8 (0) | 23,500 USD | 0,02% | 8,807 | 9,689 |
AFLAC | Conserver | 101,560 | 105,000 | +3,387% | 16 (0) | 6,690 USD | 2,27% | 15,289 | 14,186 |
AG MRTG INV REIT | Acheter | 7,610 | 8,563 | +12,516% | 5 (0) | 0,940 USD | 10,42% | 8,170 | 10,105 |
AGCO | Renforcer | 110,870 | 106,654 | Atteint | 17 (0) | 4,276 USD | 1,02% | 26,608 | 15,169 |
AGILENT TECH | Renforcer | 123,260 | 137,857 | +11,842% | 21 (+1) | 5,580 USD | 0,79% | 22,253 | 23,473 |
AGILON HEALTH | Renforcer | 2,235 | 4,111 | +83,924% | 20 (0) | -0,390 USD | - | 0,000 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 11.07.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste